Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με ιπποδύναμη 343 HP


Αγγελίες 1 - 25 από 25 συνολικά
IDαύξουσα ταξινόμηση Τίτλος Μάρκα Μοντέλο Κυβικά Τιμή
865058 Bmw M3 3400cc 200000Km ΧΑΛΑΝΔΡΙ 13900 ευρώ Bmw M3 3400cc 13900€
863502 Bmw M3 3243cc 157000Km 20990 ευρώ Bmw M3 3243cc 20990€
862060 Bmw M3 3200cc 215Km ΠΕΙΡΑΙΑΣ 30000 ευρώ Bmw M3 3200cc 30000€
857144 Bmw 320 3200cc 80000Km ESP DVD Cruise Control ABS 13000 ευρώ Bmw 320 3200cc 13000€
855040 Bmw M3 3243cc 171500Km - Parktronic ABS Immobilizer ESP Cruise Control ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 21999 ευρώ Bmw M3 3243cc 21999€
837564 Bmw M3 3246cc 127000Km - ΠΑΤΡΑ 13000 ευρώ Bmw M3 3246cc 13000€
833272 Bmw M3 3400cc 200000Km Βενζίνη 14900 ευρώ Bmw M3 3400cc 14900€
830842 Bmw M3 3400cc 200000Km - 14900 ευρώ Bmw M3 3400cc 14900€
828698 Bmw M3 3243cc 171500Km - Parktronic Cruise Control Immobilizer ABS ESP 21999 ευρώ Bmw M3 3243cc 21999€
828512 Bmw M3 3400cc 200000Km - Βενζίνη 14900 ευρώ Bmw M3 3400cc 14900€
823460 Bmw M3 3243cc 171500Km 21999 ευρώ Bmw M3 3243cc 21999€
821439 Bmw M3 3400cc 200000Km ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15900 ευρώ Bmw M3 3400cc 15900€
817437 Bmw M3 3246cc 110000Km - Βενζίνη 22000 ευρώ Bmw M3 3246cc 22000€
816136 Bmw M3 3246cc 127000Km - 13000 ευρώ Bmw M3 3246cc 13000€
812878 Bmw M3 3343cc 275Km 16990 ευρώ Bmw M3 3343cc 16990€
806432 Bmw M3 3246cc 110000Km 22000 ευρώ Bmw M3 3246cc 22000€
806418 Bmw M3 3243cc 239638Km 19500 ευρώ Bmw M3 3243cc 19500€
806150 Bmw M3 3243cc 239638Km - ΑΘΗΝΑ 19500 ευρώ Bmw M3 3243cc 19500€
798926 Bmw M3 3246cc 93050Km - ΒΑΡΗ 30500 ευρώ Bmw M3 3246cc 30500€
796980 Bmw M3 3246cc 127000Km 13000 ευρώ Bmw M3 3246cc 13000€
789696 Bmw M3 3246cc 127000Km ΠΑΤΡΑ 13000 ευρώ Bmw M3 3246cc 13000€
773780 Bmw M3 3200cc 97150Km Android Auto ABS Apple CarPlay 20500 ευρώ Bmw M3 3200cc 20500€
772386 Bmw Z4 M 3400cc 41000Km Navigation - GPS ESP ABS Immobilizer ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 35900 ευρώ Bmw Z4 M 3400cc 35900€
767780 Bmw M3 3400cc 200000Km - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 16500 ευρώ Bmw M3 3400cc 16500€
763612 Bmw M3 3400cc 200000Km - Βενζίνη ABS Immobilizer Parktronic 17900 ευρώ Bmw M3 3400cc 17900€